蜂窩陶瓷過濾片廣泛應用于冶金、鑄造行業金屬熔融物過濾,采用莫來石質(堇青石質)的陶瓷材料,多密度直孔網眼,使產品具有耐熱沖擊和耐高燒鑄溫度的特性,直孔式設計保證了流量和強度間的平衡,有效地去除雜質和渣粒等,使鑄件機械性能、表面質量及產品合格率提高。
【理化指標】
蜂 窩 陶 瓷 過 濾 片 | |||
名 稱 | 堇青石蜂窩陶瓷過濾片 | 莫來石蜂窩陶瓷片 | |
化 學 成 分 | Si02(%) | ≥50% | ≥34.5% |
A1202 (%) | ≥34.5% | ≥55% | |
MgO (%) | ≥12.5% | ≥6.8% | |
其他 | ≤3.5% | ≤3.5% | |
工 作 溫 度 | ≤1300℃ | ≤1480℃ | |
物 理 參 數 | 開孔率 | 40-60% | |
壓縮強度 | 4.5 | 6.5 | |
吸水率 | ≥20% | ≥12% | |
尺 寸 | 圓形 | Φ20-143mm (大于143mm需要開模具) | |
方形 | 20-150mm(大于150mm需要開模具) | ||
厚度 | ≥7.7mm | ||
孔 徑 | 目數 | ≤400mm | |
mm | ≥1mm | ||
應 用 范 圍 | 金屬液體過濾鑄造 | ||
脫臭·VoC處理用酸化觸媒光觸媒涂抹貴金屬電子煙過濾片空氣凈化器過濾片油煙機過濾片 煙氣過濾 |